It looks like you're visiting us from outside Belgium
It looks like you're visiting us from outside Belgium
Matière | 56% Cuir 44% Toile |
Matière - Empeigne | Cuir Toile |
Type de Chaussure | Baskets Basses Chaussures |
Black White
Pointure Européenne | Pointure RU | Pointure (cm) | Pointure US (Hommes/Enfants/Unisexe) | Pointure US (Femmes) |
---|---|---|---|---|
EUR 35 | UK 3 | 22 cm | US 4 | US(W) 5.5 |
EUR 36 | UK 3.5 | 22.5 cm | US 4.5 | US(W) 6 |
EUR 36.5 | UK 4 | 23 cm | US 5 | US(W) 6.5 |
EUR 37 | UK 4.5 | 23.5 cm | US 5.5 | US(W) 7 |
EUR 38 | UK 5 | 24 cm | US 6 | US(W) 7.5 |
EUR 38.5 | UK 5.5 | 24.5 cm | US 6.5 | US(W) 8 |
EUR 39 | UK 6 | 25 cm | US 7 | US(W) 8.5 |
EUR 40 | UK 6.5 | 25.5 cm | US 7.5 | US(W) 9 |
EUR 40.5 | UK 7 | 26 cm | US 8 | US(W) 9.5 |
EUR 41 | UK 7.5 | 26.5 cm | US 8.5 | US(W) 10 |
EUR 42 | UK 8 | 27 cm | US 9 | US(W) 10.5 |
EUR 42.5 | UK 8.5 | 27.5 cm | US 9.5 | US(W) 11 |
EUR 43 | UK 9 | 28 cm | US 10 | US(W) 11.5 |
EUR 44 | UK 9.5 | 28.5 cm | US 10.5 | US(W) 12 |
EUR 44.5 | UK 10 | 29 cm | US 11 | |
EUR 45 | UK 10.5 | 29.5 cm | US 11.5 | |
EUR 46 | UK 11 | 30 cm | US 12 | |
EUR 47 | UK 12 | 31 cm | US 13 | |
EUR 48 | UK 13 | 32 cm | US 14 | |
EUR 49 | UK 14 | 33 cm | US 15 | |
EUR 50 | UK 15 | 34 cm | US 16 |
The Old Skool n'a jamais fait défaut dans le département d'attitude. Elle a l'aube de la classique Vans bande de côté qui a développé en un symbole de la tradition et de la raie stature statut. En plus de tout ce qui personnalité, ils ont duré aussi longtemps qu'ils présentent en raison de leur capacité à effectuer sur une planche à roulettes, et pour durer, et durer. Bien qu'ils partagent maintenant les rangs avec beaucoup de nouveaux modèles Vans avec leurs propres innovations, les anciennes Skools ne vont nulle part.